ARTÍCULO 296 - 3
Tarifa
El impuesto al patrimonio se determinará de acuerdo con la siguiente tabla:
| Rangos UVT | Tarifa marginal | Impuesto | |
|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | ||
| 0 | 72.000 | 0,0% | 0 |
| > 72.000 | 122.000 | 0,5% | (Base Gravable en UVT menos 72.000 UVT) x 0,5% |
| > 122.000 | 239.000 | 1,0% | (Base Gravable en UVT menos 122.000 UVT) x 1,0% + 250 UVT |
| > 239.000 | En adelante | 1,5% | (Base Gravable en UVT menos 239.000 UVT) x 1,5% + 1.420 UVT |
PARÁGRAFO. La tarifa del uno coma cinco por ciento (1,5%) sólo aplicará de manera temporal durante los años 2023, 2024, 2025 y 2026. A partir del año 2027, aplicará la siguiente tabla:
| Rangos UVT | Tarifa marginal | Impuesto | |
|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | ||
| 0 | 72.000 | 0,0% | 0 |
| > 72.000 | 122.000 | 0,5% | (Base Gravable en UVT menos 72.000 UVT) x 0,5% |
| > 122.000 | En adelante | 1,0% | (Base Gravable en UVT menos 122.000 UVT) x 1,0% + 250 UVT |
Ultima Actualización
8/4/26
