ARTÍCULO 392
Se Efectua Sobre Los Pagos O Abonos En Cuenta
Están sujetos a retención en la fuente los pagos o abonos en cuenta que hagan las personas jurídicas y sociedades de hecho por concepto de honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos.
Respecto de los conceptos de honorarios, comisiones, y arrendamientos, el Gobierno determinará mediante decreto los porcentajes de retención, de acuerdo con lo estipulado en el inciso anterior, sin que en ningún caso sobrepasen el 20% del respectivo pago. Tratándose de servicios no profesionales, la tarifa no podrá sobrepasar el 15% del respectivo pago o abono en cuenta.
La tarifa de retención en la fuente para los honorarios y comisiones, percibidos por los contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta y complementarios, es el diez por ciento (10%) del valor del correspondiente pago o abono en cuenta. La misma tarifa se aplicará a los pagos o abonos en cuenta de los contratos de consultoría y a los honorarios en los contratos de administración delegada. La tarifa de retención en la fuente para los contribuyentes obligados a declarar será la señalada por el Gobierno Nacional.
La tarifa de retención en la fuente para los servicios percibidos por los contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta y complementarios, es del seis por ciento (6%) del valor del correspondiente pago o abono en cuenta. La tarifa de retención en la fuente para los contribuyentes obligados a declarar será la señalada por el Gobierno Nacional.
Los servicios integrales de salud que involucran servicios calificados y no calificados, prestados a un usuario por Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, que comprenden hospitalización, radiología, medicamentos, exámenes y análisis de laboratorios clínicos, estarán sometidos a la tarifa del dos por ciento (2%).
La tarifa de retención en la fuente a título de Impuesto sobre la renta, sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones y prestación de servicios correspondientes a las veintisiete (27) actividades de inclusión total de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE que se mencionan a continuación, será del cuatro por ciento (4%):
| # | Descripción | CIIU 4AC | Área |
|---|---|---|---|
| 1 | Producción de coplas a partir de grabaciones originales | 1820 | Industrias culturales |
| 2 | Fabricación de instrumentos musicales | 3220 | Creaciones funcionales |
| 3 | Edición de libros | 5811 | Industrias culturales |
| 4 | Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas | 5813 | Industrias culturales |
| 5 | Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 5911 | Industrias culturales |
| 6 | Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 5912 | Industrias culturales |
| 7 | Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 5913 | Industrias culturales |
| 8 | Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos | 5914 | Industrias culturales |
| 9 | Actividades de grabación de sonido y edición de música | 5920 | Industrias culturales |
| 10 | Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora | 6010 | Industrias culturales |
| 11 | Actividades de programación y transmisión de televisión | 6020 | Industrias culturales |
| 12 | Publicidad | 7310 | Creaciones funcionales |
| 13 | Actividades especializadas de diseño | 7410 | Creaciones funcionales |
| 14 | Actividades de fotografía | 7420 | Artes y patrimonio |
| 15 | Enseñanza cultural | 8553 | Artes y patrimonio |
| 16 | Creación literaria | 9001 | Industrias culturales |
| 17 | Creación musical | 9002 | Artes y patrimonio |
| 18 | Creación teatral | 9003 | Artes y patrimonio |
| 19 | Creación audiovisual | 9004 | Industrias culturales |
| 20 | Artes plásticas y visuales | 9005 | Artes y patrimonio |
| 21 | Actividades teatrales | 9006 | Artes y patrimonio |
| 22 | Actividades de espectáculos musicales en vivo | 9007 | Artes y patrimonio |
| 23 | Otras actividades de espectáculos en vivo | 9008 | Artes y patrimonio |
| 24 | Actividades de bibliotecas y archivos | 9101 | Artes y patrimonio |
| 25 | Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos | 9102 | Artes y patrimonio |
| 26 | Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales | 9103 | Artes y patrimonio |
| 27 | Actividades de parques de atracciones y parques temáticos | 9321 | Artes y patrimonio |
